français Liste des verrats disponible english

Avril 1997

 

DUROC

Duroc

CODE IDENTIFICATION TATOUAGE IPG GRAS IPG AGE INDICE PATERNEL REP.
1135J MANDEVILLE LEM RECH-334E -1.7 -3.4 139 58
1136J MANDEVILLE LEM RECH-337E -1.1 -4.5 133 58
1182J MANDEVILLE LAV RECH-675E -1.8 -10.9 168 57
129J MANDEVILLE LM RECH-489B -0.9 -0.6 116 83
147J MANDEVILLE MAX RECH-128C 0.0 -4.5 116 90
176J MANDEVILLE MASS RECH-475C -0.4 -4.0 120 57
210J MANDEVILLE RON RECH-594C -0.6 -6.7 135 83
213J MANDEVILLE LEM RECH-605C -1.6 -1.5 130 81
217J MANDEVILLE LEM RECH-603C 0.0 -5.7 121 59
340J MANDEVILLE AV RECH-632E -1.2 -10.3 157 58
341J MANDEVILLE LAV RECH-651E -0.5 -10.0 145 58
342J MANDEVILLE LAV RECH-650E -2.2 -4.6 151 58
343J MANDEVILLE LAV RECH-649E -1.1 -7.0 143 58
362J MANDEVILLE MAX RECH-180F -0.9 -4.1 129 58
363J MANDEVILLE LEM RECH-142E -0.6 -2.9 121 57
364J MANDEVILLE MAX RECH-75F -1.4 2.4 112 58
365J MANDEVILLE LA RECH-36F -2.3 -1.2 140 58
1030J MANDEVILLE LEM RECH-230D 0.5 -3.9 107 59
1045J MANDEVILLE MAX RECH-373D -0.9 0.9 110 59
1054J MANDEVILLE LEM RECH-471D -0.5 -0.4 110 60
1056J MANDEVILLE LEM RECH-316D 0.2 -2.7 106 59
1057J MANDEVILLE LEM RECH-461D 0.5 -4.5 110 59
1064J MANDEVILLE MAX RECH-434D -0.4 1.4 100 75
1085J MANDEVILLE AU RECH-589D -1.4 -3.4 134 58
1087J MANDEVILLE LEM RECH-656D -1.2 -0.3 119 57
1115J MANDEVILLE MAX RECH-197E -1.2 -0.4 119 60
1116J MANDEVILLE LEM RECH-228E -2.2 -3.9 118 57
1117J MANDEVILLE MAX RECH-241E -0.2 -3.5 117 59
1121J MANDEVILLE MAX RECH-18E -0.8 -1.4 118 58
1122J MANDEVILLE AU RECH-206E -0.4 -4.7 123 59
1123J MANDEVILLE DU RECH-270E -0.3 -6.6 130 58
1124J MANDEVILLE LEM RECH-23E -0.6 -1.7 116 58
1125J MANDEVILLE MAX RECH-152E -0.2 -5.1 122 60
1137J MANDEVILLE FOR RECH-460E 0.1 -10.2 136 58
1138J MANDEVILLE AU RECH-497E -1.5 -5.6 143 58
1139J MANDEVILLE MAX RECH-311E -0.2 -1.5 108 59
1140J MANDEVILLE PH RECH-303E -0.6 -4.5 125 59
1181J MANDEVILLE AV RECH-622E -0.4 -8.8 140 59
1183J MANDEVILLE MAC RECH-637E -1.2 -2.7 129 60
1184J MANDEVILLE AV RECH-631E -1.1 -3.1 128 59
1231J MANDEVILLE RECH-430F -0.5 -11.9 152 55
1232J MANDEVILLE RECH-422F -0.2 -10.0 141 55
1233J MANDEVILLE RECH-86F -0.9 -8.3 145 54
LANDRACE

Landrace

CODE IDENTIFICATION TATOUAGE IPG GRAS IPG AGE INDICE PATERNEL REP.
1006N MANDEVILLE ROS RECH-1242D -1.3 -11.7 156 92
YORKSHIRE

Yorkshire

CODE IDENTIFICATION TATOUAGE IPG GRAS IPG AGE INDICE PATERNEL REP.
1013Y MANDEVILLE RECH-2112E 0.6 -14.6 143 56

home