Tableau de croisement et résultat
Yorkshire = YY
Landrace = LL
Duroc = DD
Hybride = YL
YY + LL
= F1 = YL
LL
+ YY
= F1 = LY
DD
+ YL
= DDYL
LL
+ YL
= LLYL
YY + YL
= YYYL
Test d'évaluation des différent croisement en station
| Variables | LLYL | YYLY | DDLY |
| PERFORMANCE DE CROISSANCE | |||
| Nombre | 20 | 16 | 240 |
| Poids en fin de test (kg) | 106.29 | 105.68 | 106.27 |
| Age à l'abattage (jours) | 161.40 | 165.09 | 154.50 |
| G.M.Q. sur test (kg/jours) | 0.822 | 0.778 | 0.873 |
| Conversion alimentaire sur gain de poids vif | 2.72 | 2.58 | 2.79 |
| RENDEMENT DE LA CARCASSE | |||
| Nombre | 20 | 16 | 240 |
| Poids chaud de la carcasse (kg) | 84.22 | 83.42 | 84.66 |
| Indice de classification | 109.21 | 108.31 | 109.64 |
| Indice pour poids 80-90 kg | 109.93 | 109.38 | 110.34 |
| Poids du jambon (kg) | 9.71 | 9.40 | 9.94 |
| Poids de la longe (kg) | 10.20 | 9.84 | 9.90 |
| Longueur de la carcasse (cm) | 78.99 | 80.49 | 79.35 |
| QUALITE DE LA VIANDE | |||
| Nombre | 20 | 16 | 223 |
| pH ultime de la longe | 5.81 | 5.73 | 5.67 |
| pH ultime du jambon | 5.80 | 5.77 | 5.76 |
| Cote PSE longe | 3.68 | 3.38 | 3.29 |
| Cote PSE jambon | 3.47 | 3.08 | 2.91 |
| Luminosité du jambon | 44.03 | 47.60 | 49.47 |
Rendement de la ferme
| FERME RECHAMAKAYAJO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE | SEXE | Moyenne de la surface de l'oeil de longe | Rendement | ||||||||
| pour l'éleveur | pour la province | pour l'éleveur | pour la province | ||||||||
| poids | (po2) | (cm2) | poids | (po2) | (cm2) | Nbr | (%) | Nbr | (%) | ||
| DD | F | 93.1 | 6.55 | 42.28 | 91.6 | 6.93 | 42.14 | 11 | 63.27 | 610 | 62.62 |
| DD | M | 86.1 | 6.49 | 41.85 | 88.6 | 6.49 | 41.90 | 410 | 64.02 | 1485 | 63.55 |
| LL | F | 101.9 | 6.85 | 44.18 | 92.0 | 6.60 | 42.57 | 7 | 63.99 | 306 | 62.85 |
| LL | M | 93.2 | 6.47 | 41.74 | 91.9 | 6.63 | 42.80 | 57 | 64.21 | 386 | 63.80 |
| YY | F | 89.4 | 6.69 | 43.19 | 90.1 | 6.66 | 43.00 | 7 | 64.87 | 864 | 63.58 |
| YY | M | 86.7 | 6.51 | 41.97 | 90.3 | 6.66 | 42.95 | 121 | 64.52 | 601 | 63.97 |




1 - Découpe du jambon à l'aide d'une équerre.
2 - On utilise la cote visuelle japonaise pour qualifier la qualité de la viande.
3 - La couleur de la viande est évaluée selon trois critères: luminosité, teinte et intensité de la couleur.
4 - La mesure du gras dorsal et la surface de la longe sont des critères à sélectionner pour répondre aux exigences du consommateur.
Toutes ces mesures permettent à notre ferme d'améliorer sa sélection et garder son leadership au niveau de la qualité de la viande et du rendement de la carcasse.
porc, pig, cochon, swine, landrace, duroc, yorkshire, raça, genética, ferme, farm, finca, verrat, truie, boars, gilt, porcelet, sow, export, troupeau, herd, genetic, femeas, suinos, race, raza, cerdo, hembra, macho, puerco, viande, carne, meat, genetica, génétique, producteur, productor, criador, cria, breeder, purebred, reproducteur, sélection, pork, mâle, femelle, 4cg, female, male, porcino, hybrid, hybride, hibridas, cochino, porcin, suinocultura, fazenda, granja, rech, rechamakayajo, agricole, agriculture, cultura, Berkshire, Chester White, Gloucester Old Spot, Hampshire, Hereford, Lacombe, allemand, belge, britannique, danois, finlandais, francais, hollandais, italien, norvégien, suédois, Large Black, Large White, Lop anglais, Middle White, Oxford Sandy and Black, Piétrain, Poland China, Saddleback anglais, Spotted, Tamworth, Welsh, Schwein, St-Charles de Mandeville, Québec, Quebec, Canada, Berthier,Production porcine, Fertimax, Max, Elite, profil, Finest Stock, terminal sire line, high quality carcasses, progeny, lean meat, intra-muscular fat, daily gain, Canadian system for swine evaluation, yield, loin eye, croisement terminal, persillé intramusculaire, conversion alimentaire, gain journalier,l'oeil de longe, rendement, Reserva más fina, alta cualidad, grasa intramuscular, ojo del lomo, familial, Centre de développement du porc du Québec, CDPQ, CIPQ, CCAP, CCSI, CAGP, canswine, HACCP, Négatif, SRRP, PRRS, Mycoplasma, gène halothane, RN, family, Negative, swine breeding, Canadian center for swine improvement, herd, livestock, gene, familiar, selección, Canadá, biologique, pur-sang, portaille, gate